Œ»έ‚ΜŠΟ‘ͺƒf[ƒ^
t“ϊˆδŽsΑ–h–{•”
ŠΟ‘ͺ‹Η Žs–πŠ Α–h “Œ Ό “μ –k ‚‘ Ž›
ŠΟ‘ͺ”NŒŽ“ϊ 2026/11/15 2026/11/15 2026/11/15 2026/11/15 2026/11/15 2026/11/15 2026/11/15
ŠΟ‘ͺŽž 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—‘¬im/sj 1.2 0.4 0.5 0.5 1.4 0.7 0.1
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—Œό Ό–kΌ “μ@Ό Ό“쐼 Ό–kΌ Ό–kΌ –k–kΌ Γ‰Έ
Ε‘εuŠΤ•—‘¬im/sj 2.0 1.0 1.2 1.3 2.1 1.1 0.5
Ε‘εuŠΤ•—‘¬‚Μ•—Œό Ό–kΌ Ό“쐼 Ό –k@Ό Ό–kΌ –k–kΌ “μ
‹C@@‰·iŽj 13.2 13.4 12.9 13.6 13.4 13.1 13.2
‘Š‘ΞŽΌ“xi%j 93.8 96.3 96.6 95.0 94.1 95.8 96.9
ŽΐŒψŽΌ“xi%j 63.7 69.5 71.3 66.2 65.3 67.2 69.9
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj 1007.4 1008.5 1002.8 1011.0 1011.1 1009.6 1007.4
ŠC–Κ‹Cˆ³ihPaj 1012.8 1012.2 1012.5 1012.9 1013.0 1013.0 1012.9
‚P‚O•ͺŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽžŠΤ‰J—ʁimmj 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5
“ϊ‰J—ʁimmj 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 6.0 6.0
˜A‘±‰J—ʁimmj 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 6.0 6.0
ŽΐŒψ‰J—ʁimmj 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 6.0 6.0
•␳•—‘¬im/sj 0.8 0.3 0.4 0.5 1.3 0.6 0.1


ƒ–߂遄