Œ»έ‚ΜŠΟ‘ͺƒf[ƒ^
t“ϊˆδŽsΑ–h–{•”
ŠΟ‘ͺ‹Η Žs–πŠ Α–h “Œ Ό “μ –k ‚‘ Ž›
ŠΟ‘ͺ”NŒŽ“ϊ 2024/10/10 2024/10/10 2024/10/10 2024/10/10 2024/10/10 2024/10/10 2024/10/10
ŠΟ‘ͺŽž 07:19 07:19 07:19 07:19 07:19 07:19 07:19
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—‘¬im/sj 3.1 0.9 1.6 2.1 1.6 1.6 1.4
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—Œό –k–k“Œ –k–k“Œ –k–k“Œ –k –k –k –k@“Œ
Ε‘εuŠΤ•—‘¬im/sj 4.3 1.7 2.1 3.6 3.4 2.6 2.8
Ε‘εuŠΤ•—‘¬‚Μ•—Œό –k–k“Œ –k–k“Œ –k–k“Œ –k –k –k–k“Œ “Œ–k“Œ
‹C@@‰·iŽj 16.6 16.5 15.4 17.6 17.2 16.2 16.0
‘Š‘ΞŽΌ“xi%j 74.1 75.0 79.9 66.3 71.1 78.8 74.1
ŽΐŒψŽΌ“xi%j 74.4 78.8 80.7 75.3 74.0 77.0 78.6
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj 1006.7 1007.7 1002.2 1010.2 1010.1 1009.0 1006.8
ŠC–Κ‹Cˆ³ihPaj 1012.0 1011.4 1011.8 1012.1 1012.0 1012.3 1012.2
‚P‚O•ͺŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽžŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
“ϊ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
˜A‘±‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽΐŒψ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
•β³•—‘¬im/sj 1.9 0.7 1.3 1.9 1.4 1.5 1.2


ƒ–߂遄