Œ»έ‚ΜŠΟ‘ͺƒf[ƒ^
t“ϊˆδŽsΑ–h–{•”
ŠΟ‘ͺ‹Η Žs–πŠ Α–h “Œ Ό “μ –k ‚‘ Ž›
ŠΟ‘ͺ”NŒŽ“ϊ 2026/01/18 2026/01/18 2026/01/18 2026/01/18 2026/01/18 2026/01/18 2026/01/18
ŠΟ‘ͺŽž 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—‘¬im/sj 3.1 0.5 1.6 2.0 1.3 1.2 1.4
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—Œό –k@Ό “Œ–k“Œ –k –k –k–kΌ –k–kΌ “Œ–k“Œ
Ε‘εuŠΤ•—‘¬im/sj 4.0 1.0 2.4 3.1 3.4 1.7 2.7
Ε‘εuŠΤ•—‘¬‚Μ•—Œό –k–kΌ “Œ–k“Œ –k–k“Œ –k –k–kΌ –k–kΌ “Œ
‹C@@‰·iŽj 8.9 6.5 7.0 8.6 9.2 8.6 6.3
‘Š‘ΞŽΌ“xi%j 48.0 59.1 56.3 49.9 47.2 49.9 64.4
ŽΐŒψŽΌ“xi%j 58.3 63.0 62.5 61.5 60.4 62.2 61.7
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj 1014.6 1015.6 1010.1 1018.4 1018.2 1017.0 1014.7
ŠC–Κ‹Cˆ³ihPaj 1020.1 1019.4 1020.1 1020.4 1020.2 1020.4 1020.4
‚P‚O•ͺŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽžŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
“ϊ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
˜A‘±‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽΐŒψ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
•␳•—‘¬im/sj 1.9 0.4 1.3 1.8 1.2 1.1 1.2


ƒ–߂遄