Œ»έ‚ΜŠΟ‘ͺƒf[ƒ^
t“ϊˆδŽsΑ–h–{•”
ŠΟ‘ͺ‹Η Žs–πŠ Α–h “Œ Ό “μ –k ‚‘ Ž›
ŠΟ‘ͺ”NŒŽ“ϊ 2024/04/25 2024/04/25 2024/04/25 2024/04/25 2024/04/25 2024/04/25 2024/04/25
ŠΟ‘ͺŽž 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47 09:47
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—‘¬im/sj 9.5 1.3 5.7 4.2 6.6 6.9 3.6
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—Œό –k@Ό –k@Ό Ό“쐼 –k–kΌ –k–kΌ –k@Ό –k–kΌ
Ε‘εuŠΤ•—‘¬im/sj 14.6 4.2 10.4 9.4 11.6 11.4 9.9
Ε‘εuŠΤ•—‘¬‚Μ•—Œό –k@Ό –k@Ό Ό –k–kΌ –k–kΌ –k@Ό –k@Ό
‹C@@‰·iŽj 20.3 20.0 18.7 20.1 20.0 19.2 19.6
‘Š‘ΞŽΌ“xi%j 56.9 46.9 64.7 57.7 57.4 62.7 59.7
ŽΐŒψŽΌ“xi%j 79.3 74.0 83.9 80.9 80.8 82.1 84.4
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj 1003.5 1004.5 999.0 1007.3 1007.4 1006.1 1003.5
ŠC–Κ‹Cˆ³ihPaj 1008.7 1008.1 1008.4 1009.2 1009.3 1009.4 1008.9
‚P‚O•ͺŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽžŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
“ϊ‰J—ʁimmj 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0
˜A‘±‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽΐŒψ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
•β³•—‘¬im/sj 6.0 1.0 4.6 3.9 6.0 6.3 3.2


ƒ–߂遄