Œ»έ‚ΜŠΟ‘ͺƒf[ƒ^
t“ϊˆδŽsΑ–h–{•”
ŠΟ‘ͺ‹Η Žs–πŠ Α–h “Œ Ό “μ –k ‚‘ Ž›
ŠΟ‘ͺ”NŒŽ“ϊ 2025/01/20 2025/01/20 2025/01/20 2025/01/20 2025/01/20 2025/01/20 2025/01/20
ŠΟ‘ͺŽž 21:36 21:36 21:36 21:36 21:36 21:36 21:36
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—‘¬im/sj 2.1 0.9 0.1 1.0 1.3 1.8 1.4
‚P‚O•ͺ•½‹Ο•—Œό –k–kΌ –k@“Œ Γ‰Έ –k–k“Œ Ό –k–kΌ “Œ“μ“Œ
Ε‘εuŠΤ•—‘¬im/sj 3.3 1.7 0.6 1.9 2.5 2.5 2.1
Ε‘εuŠΤ•—‘¬‚Μ•—Œό –k –k@“Œ –k@“Œ –k@Ό “μ“쐼 –k “Œ“μ“Œ
‹C@@‰·iŽj 7.2 6.1 5.6 7.5 8.0 7.7 6.0
‘Š‘ΞŽΌ“xi%j 64.4 72.4 72.2 69.1 64.4 66.3 73.3
ŽΐŒψŽΌ“xi%j 58.1 62.8 64.0 60.3 59.6 61.0 61.7
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj 1008.2 1009.3 1003.5 1011.9 1011.8 1010.6 1008.3
ŠC–Κ‹Cˆ³ihPaj 1013.7 1013.1 1013.5 1013.9 1013.8 1014.0 1014.0
‚P‚O•ͺŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽžŠΤ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
“ϊ‰J—ʁimmj 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5
˜A‘±‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ŽΐŒψ‰J—ʁimmj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
•β³•—‘¬im/sj 1.3 0.7 0.1 0.9 1.2 1.7 1.2


ƒ–߂遄